Vitoria Guimaraes SC, Guimaraes, 21.8, 247.png
Estadio Dom Afonso Henriq, 30165,
-----------------
Douglas Jesus, TW83, 1200000, 59, 5668.jpg
Assis, TW89, 500000, 59, 21547.jpg
Abdoulaye, AB91, 3000000, 98, 20767.jpg
Paulo Oliveira, AB92, 2000000, 7, 21540.jpg
Freire, AB89, 500000, 59, 
David Addy, AB90, 1500000, 60, 6985.jpg
Luis Rocha, AB93, 400000, 7, 
Joao Amorim, AB92, 500000, 7, 5673.jpg
Leonel Olimpio, DM82, 1800000, 59, 5684.jpg
Moreno, DM81, 1000000, 7, 5654.jpg
Siaka Bamba, DM89, 600000, 56, 21541.jpg
Tiago Rodrigues, MI92, 1700000, 7, 21543.jpg
Andre Andre, MI89, 1400000, 7, 24031.jpg
Chris Malonga, MI87, 1200000, 99, 25335.jpg
Alex, MI91, 700000, 7, 
Marco Matias, MI89, 1500000, 7, 21548.jpg
Jean Barrientos, OM90, 1500000, 58, 5682.jpg
Moussa Maazou, ST88, 800000, 99, 22633.jpg
